Nueva agrupación y nomenclatura de ramos en Meridional
GRUPO | RAMO ANTERIOR | RAMO NUEVO SISTEMA | SUBRAMO NUEVO SISTEMA |
VEHÍCULOS | 04-AUTOMÓVILES | AUTOS | Autos Individual |
11-AUTOMOTORES COMERCIAL | Autos Flota | ||
11-AUTOMOTORES COMERCIAL | Seguro de Registro | ||
48-MOTOVEHICULOS | MOTO VEHÍCULOS | Moto vehículos | |
INMUEBLES | 26-SEGURO TECNICO - CONST/MONT | CONSTRUCCIÓN | Construcción |
56-C.A.R. Y E.A.R. | Construcción Reaseguro Activo | ||
27-INCENDIO (OIL AND PETROL), 28-INCENDIO (CHEMICALS) Y 31-INCENDIO (UTILITIES) | ENERGÍA | Energia | |
57-OIL AND PETROL, 58-CHEMICAL Y 59-UTILITIES | Energia Reaseguro Activo | ||
09-COMBINADO FAMILIAR | HOGAR | Hogar | |
24-COMBINADO FAMILIAR/FIRE | Hipotecarios | ||
21-INTEGRAL DE CONSORCIOS | INTEGRALES | Integral de Consorcio LP (Cartera general de Consorcios) |
|
21-INTEGRAL DE CONSORCIOS | Integral de Consorcio LC | ||
25-INTEGRAL DE COMERCIO | Integral de Comercio LP (Hasta USD 4.000.000 de S.A.) |
||
25-INTEGRAL DE COMERCIO | Integral de Comercio LC (más de USD 4.000.000 de S.A.) |
||
01-INCENDIO | Integrales - Incendio | ||
08-RESPONSABILIDAD CIVIL | Integrales - RC | ||
19-SEGURO TECNICO | Integrales - Seguro tecnico | ||
05-CRISTALES | Integrales - Otros | ||
01-INCENDIO | PROPERTY | Incendio Comercial | |
06-ROBO | Robo | ||
51-INCENDIO- ACTIVO | Incendio Reaseguro Activo | ||
08-RESPONSABILIDAD CIVIL | RESPONSABILIDAD CIVIL | Primaria | |
40-EXCESS CASUALTY | Excess | ||
67-RESPONSABILIDAD CIVIL | Primaria Reaseguro Activo | ||
81-EXCESS CASUALTY - REASEGURO | Excess Reaseguro Activo | ||
ACCIDENTES PERSONALES | 12-ACCIDENTES PERSONALES | ACCIDENTES PERSONALES | AP Individual (Exclusivamente para negcios masivas) |
12-ACCIDENTES PERSONALES | AP Grupo (Cartera general de AP, indivdual o grupo) |
||
36-AERONAVEGACION PASAJEROS | AERONAVEGACIÓN | AP Aeronavegación pasajeros | |
38-COBERTURA COMPLEMENTARIA DE | SALUD | Salud Colectivo | |
47-TRAVEL - SEGURO DE VIAJES | TRAVEL | Travel | |
18-VIDA COLECTIVO | VIDA COLECTIVO | Vida Grupo | |
18-VIDA COLECTIVO | Saldo Deudor | ||
17-VIDA INDIVIDUAL | VIDA OBLIGATORIO | Vida Obligatorio | |
CAUCIÓN | 13-CAUCIÓN | CAUCIÓN | Caución |
TRANSPORTE | 02-TRANSPORTES Y 23-TRANSITO TERRESTRE | TRANSPORTE DE MERCADERÍA | Cargo |
49-MARINE LIABILITY | RC Portuaria | ||
52-TRANSPORTES- ACTIVO | Cargo Reaseguro Activo | ||
78-REASEG. ACTIVO MARINE LIAB | RC Portuaria Reaseguro Activo | ||
RAMAS SIMPLES | 03-AERONAVEGACION-CASCOS | AERONAVEGACIÓN CASCO | Casco |
03-AERONAVEGACION-CASCOS | Responsabilidad Civil - Ariel | ||
53-AERONAVEGACION- ACTIVO | Casco Reaseguro Activo | ||
33-AMBIENTAL | AMBIENTAL | Ambiental | |
22-CASCOS | EMBARCACIONES | Cascos | |
42-EMBARCACIONES DE PLACER | Embarcaciones de Placer | ||
60-CASCOS | Cascos Reaseguro Activo | ||
44-GARANTIAS EXTENDIDAS | GARANTÍAS EXTENDIDAS | Garantías extendidas | |
15-LINEAS FINANCIERAS D&O | LINEAS FINANCIERAS | D&O | |
16-LINEAS FINANCIERAS P.I. | RC Profesional | ||
10-FIDELITY | Daño Patrimonial - CRIME/BBB | ||
63-D & O | Ls Financieras D&O Reaseguro A | ||
89-D & O Y P.I. INSTITUCIONES | Ls Financieras Reaseguro Activo | ||
07-RIESGOS VARIOS | RIESGOS VARIOS | Plus | |
29-SEGURO DE REPARACIONES | Seguro de reparaciones | ||
10-FIDELITY | Seguro de Cajeros | ||
35-RIESGOS ESPECIALES | SEGURO DE CRÉDITO | Seguro de Crédito | |
19-SEGURO TECNICO | SEGURO TÉCNICO | Seguro Técnico |
(*) LP = Líneas Personales / LC = Líneas Comerciales
¿Querés descargar esta información en PDF?